研究生工作
当前位置:首页 > 通知公告
通知公告

2022年“生物学”专业复试名单(第一 批).xls

发布者:    发布时间: 2022-04-06   点击:[]
序号 考试编号 姓名 院系名称 学位点名称 专业或研究方向 初试成绩 备注
1 102312071002011 张思祺 生命科学学院 生物学 动物学 318
2 104032071009007 谈荣想 生命科学学院 生物学 动物学 304
3 107302121002534 谭姗姗 生命科学学院 生物学 动物学 304
4 102002211420953 刘利娟 生命科学学院 生物学 动物学 301
5 116462210007805 蓝轩 生命科学学院 生物学 动物学 300
6 104752071000026 白新豪 生命科学学院 生物学 动物学 299
7 106102071020460 何晓彤 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 337
8 106312000100135 杨小雨 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 324
9 105322360808617 王可 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 318
10 106262071000258 徐蜀闽 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 312
11 102252232203628 韩星 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 311
12 105112115620464 罗胜男 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 307
13 103072211600952 杨席华 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 307
14 103842213214422 鞠天格 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 307
15 111172210011931 刘梦冰 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 304
16 144232207100931 季振龙 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 304
17 105902345603674 房宝如 生命科学学院 生物学 生物化学与分子生物学 304
18 102692132024096 丁王滢 生命科学学院 生物学 生物修复 363
19 103842213317963 吴梦敏 生命科学学院 生物学 生物修复 346
20 105592210002812 许雯娜 生命科学学院 生物学 生物修复 323
21 105642000003862 郭伟娟 生命科学学院 生物学 生物修复 305
22 105642000005951 邝佩玲 生命科学学院 生物学 生物修复 302
23 106352408036636 夏海馨 生命科学学院 生物学 生物修复 300
24 102982211607594 范晓璐 生命科学学院 生物学 生物修复 299
25 116462210007864 周孟凡 生命科学学院 生物学 生物修复 298
26 103462210007002 方杨丹 生命科学学院 生物学 生物修复 296
27 102992210211376 刘洋 生命科学学院 生物学 生物修复 296
28 106352317025221 焦杰 生命科学学院 生物学 生物修复 295
29 104752071000299 白超奇 生命科学学院 生物学 生物修复 293
30 103462210010481 陈春阳 生命科学学院 生物学 微生物学 368
31 102252371606669 朱秋华 生命科学学院 生物学 微生物学 358
32 103192331016168 方振宇 生命科学学院 生物学 微生物学 341
33 104642410070003 于莹滢 生命科学学院 生物学 微生物学 330
34 103462210005010 周静培 生命科学学院 生物学 微生物学 316
35 116462210014331 张国超 生命科学学院 生物学 微生物学 313
36 102252371606664 于喆 生命科学学院 生物学 微生物学 312
37 105112115620302 任梦 生命科学学院 生物学 微生物学 304
38 116462210008598 胡莹洁 生命科学学院 生物学 微生物学 304
39 107302121002538 李浩然 生命科学学院 生物学 微生物学 301
40 104752071000603 李姗姗 生命科学学院 生物学 微生物学 293
41 104032071005059 程卫东 生命科学学院 生物学 微生物学 291

 

上一条:2022年生命科学学院生物学硕士研究生第一批调剂拟录取名单
下一条:硕士研究生网络远程复试考生操作指南

返回

地址:绍兴市城南大道900号 | 版权所有:绍兴文理学院生命科学学院 | 技术支持:海马科技